Trees
Thabaphaswa is enthralling with a remarkable variety of tree species growing at different altitudes.
The local Dendrological Society already identified 116 tree species, many of which are marked along the trails. Dendrologists and amateur tree and plant lovers will find Thabaphaswa an exciting habitat.
| Tree No | Botanical Name | English Name | Afrikaans Name |
| 29.5 | Aloe marlothii subsp. Marlothii | mountain aloe | bergaalwyn |
| 39 | Celtis africana | white stinkwood | witstinkhout |
| 48 | Ficus thonningii | common wild fig | gewone wildevy |
| 50 | Ficus sur | broom cluster fig | Besem-trosvy |
| 55 | Ficus ingens | Red-leaved fig | rooiblaarvy |
| 62 | Ficus tettensis | Small-leaved rock-fig | Kleinblaar-rotsvy |
| 63 | Ficus abutilifolia | Large-leaved rock fig | Grootblaar-rotsvy |
| 64 | Ficus glumosa | hairy rock fig | harige rotsvy |
| 70 | Obetia tenax | mountain nettle | Berg-brandnetel |
| 71 | Pouzolzia mixta | soap nettle | Seep-netel |
| 75 | Faurea saligna | boekenhout | boekenhout |
| 87 | Protea caffra subsp. Caffra | common sugarbush | gewone suikerbos |
| 100 | Osyris lanceolata | rock tannin bush | bergbas |
| 103 | Ximenia caffra var. caffra | sourplum | suurpruim |
| 105 | Annona senegalensis subsp. Senegalensis | wild custard-apple | Wilde-suikerappel |
| 139 | Pittosporum viridiflorum | cheesewood | kasuur |
| 157 | Albizia tanganyicensis subsp. Tanganyicensis | Paper-back false-thorn | Papierbas-valsdoring |
| 162 | Acacia caffra | common hook-thorn | gewone haakdoring |
| 166 | Acacia galpinii | monkey thorn | apiesdoring |
| 167 | Acacia gerrardii supsp. Geraardii var. gerrardii | red thorn | rooidoring |
| 172 | Acacia karroo | sweet thorn | soetdoring |
| 179 | A. nilotica subsp. Kraussiana | scented pod | lekkerruikpeul |
| 182 | Acacia rehmanniana | silky thorn | sydoring |
| 183 | Acacia robusta | Broad-pod robust thorn | enkeldoring |
| 187 | Acacia sieberiana var woodii | Paper-barked thorn | papierbasdoring |
| 190 | Dichrostachys cinerea subsp. Africana var. africana | Small-leaved sickle bush | Kleinblaar-sekelbos |
| 190.1 | Dichrostachys cinerea subsp. Nyassana | Large-leaved sickle bush | Grootblaar-sekelbos |
| 193 | Elephantorrhiza burkei | elephant root | basboontjie |
| 197 | Burkea africana | wild seringa | Wilde-sering |
| 202 | Schotia brachypetala | weeping boer-bean | huilboerboon |
| 215 | Peltophorum africanum | African wattle | huilboom |
| 219 | Calpurnia aurea | wild laburnum | geelkeur |
| 225.12 | Podalyria calyptrata | Cape rattle-pod | Kaapse klapperpeul |
| 226 | Mundulea sericea | cork bush | kurkbos |
| 230 | Ormocarpum trichocarpum | Ccaterpillar pod | rusperboontjie |
| 245 | Erythrina lysistemon | coral tree | koraalboom |
| 253 | Zanthoxylum capense | small knobwood | Klein-knophout |
| 269 | Kirkia wilmsii | mountain Seringa | bergsering |
| 278 | Commiphora marlothii | Paper-barked corkwood | Papierbas-kanniedood |
| 280 | Commiphora mollis | Vevet-leaved corkwood | Fluweel-kanniedood |
| 285 | Commiphora pyracanthoides | common corkwood | gewone kanniedood |
| 298 | Ekebergia capensis | Cape ash | essenhout |
| 303 | Securidaca longepedunculata | violet tree | krinkhout |
| 303.6 | Acridocarpus natalitius var, natalitius | Moth-fruit | motvrug |
| 309 | Flueggea virosa | White-berry bush | witbessiebos |
| 325 | Bredelia mollis | velvet seet-berry | Fluweel-soetbessie |
| 328 | Croton gratissimus var. gratissimus | lavender fever-berry | Laventel-koorsbessie |
| 351 | Euphorbia ingens | naboom | naboom |
| 360 | Sclerocarya birrea subsp. Caffra | marula | maroela |
| 362 | Lannea discolor | Live-long | dikbas |
| 375 | Ozoroa paniculosa | resin tree | haarpuisboom |
| 377 | Ozoroa sphaerocarpa | currant resin tree | Korente-harpuisboom |
| 381 | Rhus dentata | Nana-berry | nanabessie |
| 386 | Rhus lancea | karee | karee |
| 387 | Rhus leptodictya | mountain karee | bergkaree |
| 388.1 | Rhus lucida | glossy currant | Blink-taaibos |
| 392 | Rhus pyroides | common wild currant | taaibos |
| 393.1 | Rhus rehmanniana | Blunt-leaved currant | Stompblaar-taaibos |
| 399 | Gymnosporia buxifolia | Spike-thorn | pendoring |
| 402 | Gymnosporia senegalensis | Rooi-pendoring | red spike-thorn |
| 403 | Maytenus undata | koko tree | kokoboom |
| 416 | Elaeodendron transvaalensis | bushveld saffron | Bosveld-saffraan |
| 433 | Pappea capensis | Jacket-plum | doppruim |
| 447 | Ziziphus mucronata | buffalo thorn | Blinkblaar-wag-'n-bietjie |
| 450 | Berchemia zeyheri | red ivory | Rooi-ivoor |
| 455 | Heteropyxis natalensis | lavender tree | laventelboom |
| 456.6 | Rhoicissus tridentale subsp. Tridentala | Cape Bushman's grape | Kaapse Boesmansdruif |
| 458 | Grewia bocolour var. bicolour | white raisin | Wit-rosyntjie |
| 459.2 | Grewia flavescens var. flavescens | sandpaper raisin | Skurweblaar-rosyntjie |
| 459.3 | Grewia flavescens var. olukondae | Broad-leaved sandpaper raisin | breë skurweblaar-rosyntjie |
| 462 | Grewia monticola | grey raisin | vaalrosyntjie |
| 463 | Grewia occidentalis var. occidentalis | Cross-berry | kruisbessie |
| 471 | Dombeya rotundifolia | wild pear | blompeer |
| 483 | Ochna pulchra subsp. Pulchra | peeling plane | lekkerbreek |
| 498 | Scolopia zeyheri | thorn pear | doringpeer |
| 506 | Flacourtia indica | governor's plum | Goewerneurs-pruim |
| 511 | Dovyalis zeyheri | wild apricot | Wilde-appelkoos |
| 532 | Combretum apiculatum subsp. Appiculatum | red bush-willow | Rooi-boswilg |
| 537 | Combretum molle | velvet bush-willow | Fluweel-boswilg |
| 538 | Combretum hereroense subsp. Hereroense var. hereroense | russet bush-willow | kierieklapper |
| 542 | Combretum moggii | rock bush-willow | Rots-boswilg |
| 546 | Combretum zeyheri | Large-fruited bush-willow | raasblaar |
| 548 | Terminalia brachystemma | green cluster-leaf | Groen-vaalboom |
| 551 | Termanalia sericea | silver cluster-leaf | vaalboom |
| 562 | Cussonia natalensis | rock cabbage tree | rotskiepersol |
| 563 | Cussonia paniculata var. paniculata | mountain cabbage tree | bergkiepersol |
| 564.3 | Cussonia transvaalensis | Waterberg cabbage tree | Waterberg-kiepersol |
| 567 | Seemannaralia gerrardii | Vals-geelwortelboom | mock carrot tree |
| 568.1 | Heteromorpha arberoscens var. abyssinica | common parley tree | gewone pietersielieboom |
| 569 | Steganotaenia araliacea | carrot tree | geelwortelboom |
| 581 | Englerophytum magalismontanum | Stem-fruit | stamvrug |
| 585 | Mimusops zeyheri | moepel | moepel |
| 594 | Euclea crispa subp. Crispa | blue guarri | Gblou-ghwarrie |
| 601.1 | Euclea undulata subsp. Myrtina | Small-leaved guarri | Fynblaar-ghwarrie |
| 605.2 | Diospyros lycioides subsp. Guerkei | bushveld bluebush | Bosveld-bloubos |
| 611 | Diospyros whyteana | Bladder-nut | swartbas |
| 617 | Olea europaea subsp. Africana | wild olive | olienhout |
| 618.1 | Olea capensis subsp. Evervis | bushveld ironwood | Bosveld-ysterhout |
| 626 | Strychnos madagascariensis | black monkey-orange | swartklapper |
| 640.1 | Carissa bispinosa subsp. Zambesiensis | forest num-num | Bos-noemnoem |
| 640.9 | Ancyclobotrys capensis | rock wild apricot | klip wilde-appelkoos |
| 657 | Ehretia rigida subsp. Nervifolia | puzzle bush | deurmekaarbos |
| 658 | Premna mooiensis | skunk bush | muishondbos |
| 663 | Vitex pooara | Poora-berry | poerabessie |
| 664 | Vitex rehmannii | Pipe-stem tree | pypsteelboom |
| 667 | Clerodendrum glabrum var. glabrum | tinderwood | tontelhout |
| 668.2 | Tetradenia riparia | ginger misty plume bush | watersalie |
| 669 | Tricalysia lanceolata | jackal-coffee | jakkalskoffie |
| 702 | Vangueria infausta subsp. Infausta | wild medlar | wildemispel |
| 702.1 | Vangueria madagascariensis | Smooth-leaved wild medlar | Gladdeblaar-wildemispel |
| 708 | Canthium inerme | Turkey-berry | Bos-klipels |
| 713 | Psydrax livida | green sugar | Bosveld-klipels |
| 716 | Pavetta gardeniifolia var. gardeniifolia | common bridal bush | gewone bruidsbos |
| 723.7 | Psiadia punctulata | Resin-leaved yellow-head | Harpuisblaar-geelkoppie |
| 730 | Brachylaena rotundata | mountain silver oak | Berg-vaalbos |
| 115 | total |
Download the Thabaphaswa Tree List below
At Thabaphaswa we also cater for:
- Smaller conferences,
- Small group teambuilding activities,
- Curriculum based Environmental Education programmes,
- Fun Environmental Educational outings for organised groups,
- Environmental Education holiday camps for kids.
Find out more about the Thabaphaswa Nguni Stud
Attachments:
| Attachment | Size |
|---|---|
| 64.49 KB |

